| Standart: | ISO4427, EN, DIN, AS, ASTM | sertifika: | ISO9001, ISO4427 |
|---|---|---|---|
| özellik: | Korozyona dayanıklı | kullanım: | Fiber Optik Uygulaması |
| renk: | Özelleştirilmiş Renk | Ürün adı: | HDPE Silikon Çekirdekli Boru |
| özellik: | silikon çekirdek | Anavatan: | Çin |
| Vurgulamak: | 1000M Plastik İletişim Kanalı,5.0mm Kalınlık polietilen elektrik borusu,Plastik İletişim Kanalı Korozyona Dirençli |
||
Hdpe Kablo Koruma Plastik Haberleşme Borusu
Plastik iletişim kanalı Özellikler:
1. Silikon çekirdek tabakasının iç çekirdeği katı, kalıcı bir yağlayıcıdır;
2. İç duvarın silikon çekirdek tabakası, yüksek yoğunluklu polietilen borunun duvarına senkronize olarak ekstrüde edilir ve borunun iç duvarını eşit olarak dağıtır, soyulmaz, ayrılmaz ve silikon boru ile aynı ömre sahiptir. ;
3. İç duvarın silikon çekirdek tabakası, yüksek yoğunluklu polietilen ile aynı fiziksel ve mekanik özelliklere sahiptir;
4. İç çekirdek silikon çekirdek tabakasının sürtünme özellikleri değişmeden kalır ve kablo borudan tekrar tekrar çıkarılabilir;
Özellikler:
| Özellikler | OD(mm) | Minimum Kimlik (mm) | Kalınlık (mm) | uzunluk (m) |
| 25/21 | 25 | 21 | 2 | 500,1000/Rulo veya özelleştirilebilir |
| 32/26 | 32 | 26 | 2.5 | 500,1000/Rulo veya özelleştirilebilir |
| 34/28 | 24 | 28 | 3.0 | 500,1000/Rulo veya özelleştirilebilir |
| 40/33 | 40 | 33 | 3.5 | 500,1000/Rulo veya özelleştirilebilir |
| 46/38 | 46 | 38 | 4.0 | 500,1000/Rulo veya özelleştirilebilir |
| 50/41 | 50 | 41 | 4.5 | 500,1000/Rulo veya özelleştirilebilir |
| 63/54 | 63 | 54 | 4.5 | 500,1000/Rulo veya özelleştirilebilir |
| 76/66 | 76 | 66 | 5.0 | 500,1000/Rulo veya özelleştirilebilir |
Teknik:
| öğe | Veri | |
| 1. Halka sertliği, KN/m2 | ≥50 | |
| 2. Düz testi | Kırılmaz ve tabakalaşmaz | |
| 3. Çekme mukavemeti, Mpa | ≥21 | |
| 4. Kopma uzaması, % | ≥350 | |
| 5. Maksimum çekiş yükü, N | ≥8000 | |
| 6. Sertlik, HD | ≥59 | |
| 7. Boyuna geri çekme oranı,% | ≤3 | |
| 8. İç duvarın sürtünme katsayısı | statik durum | ≤0,25 |
| hareketli | ≤0.15 | |
| 9. Güç frekansı bozulma gücü, MV/mm | ≥24 |
|
![]()
![]()