| duvar kalınlığı: | 2.0mm-4.5mm | Malzeme: | PVC |
|---|---|---|---|
| HİZMET HAYATI: | 50 yıl | Standart: | Standart: ISO9001 |
| ad: | cpvc boru uydurma | özellik: | Hafif, korozyona dayanıklı, dayanıklı, pürüzsüz yüzey |
| Vurgulamak: | 4.5mm Kalınlık CPVC Elektrik Boru Ek Parçaları,4.5mm CPVC boru ve ek parçaları,Pürüzsüz Yüzey CPVC Elektrik Boru Ek Parçaları |
||
Fabrika Kaynağı Yüksek Kaliteli Plastik Tubo Tuberia Pvc Tüp Cpvc Boru Montaj
![]()
| isim | resim | tip | boyut (mm) |
| 90 derece pvc boru dirseği | GP-018 | 50 | |
| GP-019 | 75 | ||
| GP-020 | 110 | ||
| GP-021 | 160 | ||
| GP-022 | 200 | ||
| Muayene açıklığı ile 90 derece pvc boru dirseği | GP-023 | 50 | |
| GP-024 | 75 | ||
| GP-025 | 110 | ||
| GP-026 | 160 | ||
| 45 derece pvc boru dirseği | GP-027 | 50 | |
| GP-028 | 75 | ||
| GP-029 | 110 | ||
| GP-030 | 160 | ||
| GP-031 | 200 | ||
| pvc boru bağlayıcı | GP-032 | 50 | |
| GP-033 | 75 | ||
| GP-034 | 110 | ||
| GP-035 | 160 | ||
| GP-036 | 200 | ||
| farklı çaplı pvc boru bağlayıcı | GP-037 | 75×75 | |
| GP-038 | 110×50 | ||
| GP-039 | 110×75 | ||
| GP-040 | 160×110 | ||
| GP-041 | 200×160 | ||
| pvc teleskopik boru bağlayıcı | GP-042 | 50 | |
| GP-043 | 75 | ||
| GP-044 | 110 | ||
| GP-045 | 160 | ||
| pvc düz tişört | GP-046 | 50 | |
| GP-047 | 75 | ||
| GP-048 | 110 | ||
| GP-049 | 160 | ||
| GP-050 | 200 | ||
| pvc azaltıcı tişört | GP-051 | 75×50 | |
| GP-052 | 110×50 | ||
| GP-053 | 110×75 | ||
| GP-054 | 160×110 | ||
| GP-055 | 200×160 | ||
| pvc düz eğimli tişört | GP-056 | 50 | |
| GP-057 | 75 | ||
| GP-058 | 110 | ||
| pvc azaltıcı eğimli te | GP-059 | 75×50 | |
| GP-060 | 110×50 | ||
| GP-061 | 110×75 | ||
| GP-062 | 160×110 | ||
| pvc şişe tee | GP-063 | 110×50 | |
| GP-064 | 110×75 | ||
| muayene açıklığı | GP-065 | 50 | |
| GP-066 | 75 | ||
| GP-067 | 110 | ||
| GP-068 | 160 | ||
| pvc p-trap | GP-069 | 50 | |
| GP-070 | 75 | ||
| GP-071 | 110 |
| isim | ing | tip | boyut (mm) |
| diyaframsız PVC P-Tuzak | GP-072 | 50 | |
| GP-073 | 75 | ||
| GP-074 | 110 | ||
| fourway PVC boru bağlantı parçası 1 | GP-075 | 50 | |
| GP-076 | 75 | ||
| GP-077 | 110×75 | ||
| GP-078 | 110 | ||
| GP-079 | 160 | ||
| GP-080 | 160×110 | ||
| dört yollu PVC boru bağlantı parçası2 | GP-081 | 50 | |
| GP-082 | 75 | ||
| GP-083 | 110 | ||
| GP-084 | 110×50 | ||
| GP-085 | 110×75 | ||
| GP-086 | 160 | ||
| GP-087 | 160×110 | ||
| H tipi PVC boru | GP-088 | 110×75 | |
| GP-089 | 110×110 | ||
| GP-090 | 160×160 | ||
| GP-091 | 160×160 | ||
| PVC tahliye tapası | GP-092 | 50 | |
| GP-093 | 75 | ||
| GP-094 | 110 | ||
| GP-095 | 160 | ||
| PVC delikli boru kapağı | GP-096 | 75 | |
| GP-097 | 110 | ||
| GP-098 | 160 | ||
| Kare PVC yağmur kovası | GP-099 | 75 | |
| GP-100 | 110 | ||
| PVC zemin gideri | GP-101 | 50*55.9 | |
| PVC çamaşır makinesi zemin gideri | GP-102 | 50*55.9 | |
| PVC su çıkış portu | GP-103 | 110 | |
| pvc pisuar konektörü | GP-104 | 110 |
| isim | tip | boyut (mm) |
| diyaframsız PVC P-Tuzak | GP-072 | 50 |
| GP-073 | 75 | |
| GP-074 | 110 | |
| fourway PVC boru bağlantı parçası 1 | GP-075 | 50 |
| GP-076 | 75 | |
| GP-077 | 110×75 | |
| GP-078 | 110 | |
| GP-079 | 160 | |
| GP-080 | 160×110 | |
| dört yollu PVC boru bağlantı parçası2 | GP-081 | 50 |
| GP-082 | 75 | |
| GP-083 | 110 | |
| GP-084 | 110×50 | |
| GP-085 | 110×75 | |
| GP-086 | 160 | |
| GP-087 | 160×110 | |
| H tipi PVC boru | GP-088 | 110×75 |
| GP-089 | 110×110 | |
| GP-090 | 160×160 | |
| GP-091 | 160×160 | |
| PVC tahliye tapası | GP-092 | 50 |
| GP-093 | 75 | |
| GP-094 | 110 | |
| GP-095 | 160 | |
| PVC delikli boru kapağı | GP-096 | 75 |
| GP-097 | 110 | |
| GP-098 | 160 | |
| Kare PVC yağmur kovası | GP-099 | 75 |
| GP-100 | 110 | |
| PVC zemin gideri | GP-101 | 50*55.9 |
| PVC çamaşır makinesi zemin gideri | GP-102 | 50*55.9 |
| PVC su çıkış portu | GP-103 | 110 |
| pvc pisuar konektörü | GP-104 | 110 |
![]()
![]()