| Malzeme: | PP | kullanım: | Elektrik kablosu koruması |
|---|---|---|---|
| renk: | Portakal | Şartname: | DN20-250 mm |
| uzunluk: | 5,8m/6m/11,8m/12m/OEM | İşleme Hizmeti: | Kalıplama, Kesme |
| Anavatan: | Çin | özellik: | dayanıklı |
| Vurgulamak: | 12M Yeraltı Elektrik Kanalı,OEM 9M Yeraltı Elektrik Kanalı,OEM 9M Yeraltı Kablo Kanalı |
||
Hızlı ayrıntılar:
| Model numarası: | Ürün adı: |
| MPP yeraltı elektrik borusu | MPP yeraltı elektrik borusu |
| Malzeme: | Uygulama: |
| PP | Tel Koruma |
| Şartname: | Özellik: |
| DN50-DN315 | Korozyona dayanıklı |
| uzunluk: | sertifika: |
| 6M 9M 12M, 6m 9m 12m | ISO9001-2008 CE |
| Kalınlık: | Bağ: |
| 6MM-22MM | Termofus ve elektrofüzyon |
| Standart: | Anahtar kelime: |
| ISO DL/T802.7-2010 | Kablo koruması için plastik boru |
| İşleme Hizmeti: | Tür: |
| Kalıplama, Kesme | yuvarlak boru |
| Renk: | OEM: |
| Portakal | kabul |
Tedarik Yeteneği
Tedarik Yeteneği 30000 Metre / Metre Aylık
Paketleme
Paketleme Detayları istek üzerine
Port Chongqing , Chengdu , Şangay, Çin'deki herhangi bir ana liman
Kurşun zamanı:
| Miktar (Metre) | 1 - 5000 | 5001 - 10000 | >10000 |
| Avustralya, Brezilya ve Kuzey Amerika ülkelerinin kullandığı saat uygulaması.Zaman(gün) | 15 | 20 | Müzakere edilecek |
özellikler:
| Şartname | uzunluk (m) | Kalınlık (mm) |
| DN50*5 | 6 | 5 |
| DN80*5 | 5 | |
| DN80*8 | 8 | |
| DN110*4 | 4 | |
| DN110*5 | 5 | |
| DN110*6 | 6 | |
| DN110*8 | 8 | |
| DN110*10 | 10 | |
| DN150*8 | 8 | |
| DN150*10 | 10 | |
| DN150*12 | 12 | |
| DN160*8 | 8 | |
| DN160*10 | 10 | |
| DN180*8 | 8 | |
| DN180*10 | 10 | |
| DN200*8 | 8 | |
| DN225*8 | 8 | |
| DN160*12 | 12 | |
| DN180*12 | 12 | |
| DN200*10 | 10 | |
| DN200*12 | 12 | |
| DN225*10 | 10 | |
| DN225*12 | 12 | |
| DN250*8 | 8 | |
| DN250*10 | 10 | |
| DN250*12 | 12 |
| öğe | dizin |
| Yoğunluk (g/cm3) | 0.90-0.94 |
| Halka Sertliği (%3, Normal Tem, Kpa) | SN24 ≥24 |
| SN32 ≥32 | |
| SN40 ≥40 | |
| Düzleştirme Testi (%50) | Kırılma, çatlama yok. |
| Çekiç Etkisi | Kırılma, çatlama yok. |
| Vicat Yumuşama Sıcaklığı ( ℃) | ≥150 |
| Gerilme direnci (%) | Boru: ≥25;Füzyon Eklemi: ≥22.5 |
| Kopma Uzaması (%) | ≥400 |
| Eğilme Dayanımı (Mpa) | ≥36 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()